Le diplôme bachelor étant en très fort développement, Orientations a décidé de lancer son palmarès des meilleurs bachelors proposés par les établissements de management français, en s'appuyant sur plus de 20 critères divers et variés.
Le classement 2013
Rang | Etablissement | Diplôme | Note sur 20 |
---|---|---|---|
1 | ESC Toulouse | Bachelor en Management | 18,75 |
2 | Euromed Management | CESEMED | 17,75 |
3 | SUP DE CO Montpellier | EIM | 17,75 |
4 | ESC La Rochelle | Bachelor Business | 17,75 |
5 | ESC Clermont | Bachelor In International Management | 17,25 |
6 | ESC La Rochelle | Bachelor Management du Tourisme | 17 |
7 | Euromed Management | Euromed Bachelor | 16,75 |
8 | Grenoble Ecole de Management | Bachelor In International Business | 16,75 |
9 | ICN Business School | ICN Bachelor | 16,75 |
10 | ESC La Rochelle | Bachelor International | 16,75 |
11 | Audencia Nantes | Ecole Atlantique de Commerce | 16,5 |
12 | EGC Midi-Pyrénées | Bachelor EGC | 16,5 |
13 | EM Normandie | Bachelor en Marketing et Affaires Internationales | 16,25 |
14 | ESC Troyes | EMVOL TROYES | 16,25 |
15 | ESIAME - CCI Maine-et-Loire | Bachelor de l'ESIAME | 16 |
16 | IDRAC | Bachelor IDRAC | 15,75 |
17 | ESC Pau | Bachelor Management Relations Clients | 15,5 |
18 | EGC Poitou-Charentes Angoulême | Bachelor CCI Responsable Marketing, Commercialisation et Gestion |
15,5 |
19 | Bordeaux Management School | BEM Bachelor | 15 |
20 | EGC du Maine | Bachelor EGC | 15 |
21 | ESGCI Paris | Bachelor of Business Administration | 14,75 |
22 | ESC Rennes | International Bachelor Programme In Management | 14,5 |
23 | IPAC Annecy | Bachelor Marketing Communication | 14,5 |
24 | Events Management School | Bachelor Events | 14,25 |
25 | ESGF | Bachelor of Sciences In Finance | 14 |
26 | EGC Martinique | Bachelor EGC | 14 |
27 | EGC Bourgogne | Bachelor EGC | 14 |
28 | Novancia Business School | Bachelor Novancia | 13,25 |
29 | Reims Management School | RMS Bachelor | 12,75 |
30 | ESC Chambéry | EGC Savoie | 12,75 |
31 | EGC Brive | Bachelor EGC | 12,75 |
32 | ISEE | Bachelor Management en Entreprise | 12 |
>> Voir le détail du classement des meilleurs bachelors français.
1 classement, 5 thématiques, 20 critères
Pour établir ce palmarès, nous nous sommes appuyés sur les conseils avisés de plusieurs directeurs de programme, en vue d'établir la grille de critères la plus exhaustive possible.
Celle-ci se base ainsi sur cinq grandes thématiques :
- La reconnaissance et les particularités du bachelor (reconnaissance de l'Etat, label et visa ministériel, ratio étudiants-professeurs, budget et coût d'inscription) ;
- La sélection des candidats (nombre de candidatures directes et de dossiers acceptés, évolution des effectifs et les formations précédemment suivies par les étudiants) ;
- La pédagogie (nombre d'heures de cours, part d'alternance, temps passé en stage, projet pédagogique) ;
- La dimension internationale (partenariats internationaux, temps passé à l'étranger, stage à l'international, part des diplômés travaillant à l'étranger) ;
- L'insertion professionnelle (étudiants poursuivant leurs études, taux de placement, salaire moyen des jeunes diplômés, postes occupés).
Avec, pour chaque sous-thématique, un coefficient déterminé. Nous avons ensuite soumis cette grille à toutes les écoles de commerce** proposant un bachelor, nous permettant d'obtenir non seulement une note sur 20, mais également un classement des plus pertinents !
A noter enfin qu'en cas d'égalité, nous avons décidé de départager les établissements de management en tenant compte de certains critères qui nous semblent plus pertinents, tels que l'évolution des effectifs, le ratio étudiants-professeurs, les labels et visas ou encore la reconnaissance de l'Etat.
* Enquête réalisée auprès de 405 recruteurs (DRH, responsables des ressources humaines ou du recrutement), du 18 au 25 octobre 2012.
** L'EM Strasbourg a décidé de ne pas prendre part à ce classement, "le Bachelor Affaires Internationales ne venant d'être rattaché intégralement que depuis cette rentrée".